Zavolejte nám (Po-Pá 9-17, So 9-12)

Velikostní tabulky Keen

Dětské velikosti

BATOLATA  - 10-14CM - INFANT/TODDLER
US Kids 6M 12M 18M 24M 4 5 6 7
EU Kids 17 18 19 20 19 20/21 22 23
UK Kids 1 2 3 4 3 4 5 6
CM Kids* 10 10,5 11,5 12,5 11,5 12 13 14
DĚTI  - 15-19,5CM - KIDS/CHILDREN
US Kids 8 9 10 11 12 13
EU Kids 24 25/26 27/28 29 30 31
UK Kids 7 8 9 10 11 12
CM Kids* 15 16 17 18 18,5 19,5
JUNIOŘI  - 20-25,5CM - JUNIOR/YOUTH
US Kids 1 2 3 4 5 6 7
EU Kids 32/33 34 35 36 37 38 39
UK Kids 13 1 2 3 4 5 6
CM Kids* 20 21 22 22,5 23,5 24,5 25,5

Dámské velikosti

ŽENY
US Women 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
EU Women 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42 43
UK Women 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
CM Women* 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29

Pánské velikosti

MUŽI
US Men 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
EU Men 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 47,5 48 48,5 49
UK Men 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 16
CM Men* 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34 35

 * rozměr v CM představuje délku stélky boty