Zavolejte nám (Po-Pá 9-17, So 9-12)

Velikostní tabulky Color Kids

 GLOVES - KIDS

UNIT OF MEASUREMENT SIZE
EU 074/080 086/092 092/104 104/116 116/128 128/134 140/152 158/164
Age 6-12 Months 12-24 Months 2-4 Years 4-6 Years 6-8 Years 8-10 Years 10-12 Years 12-14 Years
Height (cm) 74/80  86/92 92/104 104/116 116/128 128/134 140/152 158/164
Hand length (cm) 9 cm 10,5 cm 12 cm 13 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm
Hand circumference (cm) 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 17,5 cm 18,5 cm

 

 HEADGEAR - KIDS

UNIT OF MEASUREMENT SIZE
Age 12/24 Months 2/6 Years 6/12 Months 7/12 Years
Head circumference (cm) 49 52 47 54

 

 OUTERWEAR - KIDS

UNIT OF MEASUREMENT SIZE
EU 068/074 074/080 080/086 086/092 092 092/098 098 104 110 116 122 128 140 152
Age 6/9 Months 9/12 Months 12/18 Months 18/24 Months 2 Years 24/36 Months 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 10 Years 12 Years
Height (cm) 68/74 74/80 80/86 86/92 92 92/98 98 104 110 116 122 128 140 152
Chest (cm) 47 49 50 52 53 53 55 57 59 60 62 64 70 76
Waist (cm) 46 47 49 50 51 51 52 53 54 55 56 58 62 66
Hips (cm) 49 51 53 55 56 56 58 60 62 64 66 68 74 80

 

 TROUSERS - KIDS

UNIT OF MEASUREMENT SIZE
EU 068/074 074/080 080/086 086/092 092 092/098 098 104 110 116 122 128 140 152
Age 6/9 Months 9/12 Months 12/18 Months 18/24 Months 2 Years 24/36 Months 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 10 Years 12 Years
Height (cm) 68/74 74/80 80/86 86/92 92 92/98 98 104 110 116 122 128 140 152
Waist (cm) 46 47 49 50 51 51 52 53 54 55 56 58 62 66
Hips (cm) 49 51 53 55 56 56 58 60 62 64 66 68 74 80
Inside leg (cm) - regular 25 28 31 34 37 37 40,5 44,5 48 51 55 58 65 71