Zavolejte nám (Po-Pá 9-17, So 9-12)

Velikostní tabulky Bridgedale

Pánské ponožky:

Velikost S M L XL
EU 36–39 40–43 44–47 48+
cm 22,0–24,5 24,5–27,0 27,0–29,0 29+
UK 3–5,5 6–8,5 9–11,5 12+
US 4–6,5 7–9,5 10–12,5 13+
Kód výrobce 6 7 8 9

 

Dámské ponožky:

Velikost wS wM wL
EU 35–37 38–40 41–43
cm 21,0–23,0 23,0–25,0 25,0–27,0
UK 3–4,5 5–6,5 7–8,5
US dámské 4–6,5 6,5–8 8,5–10
Kód výrobce 5 6 7

 

Dětské ponožky:

Velikost jS jM jL jXL
EU 28–30 31–33 34–36 37–39
cm 16,5–18,0 18,0–20,0 20,0–22,0 22,0–24,0
UK dětské/unisex 10–12 12–1 1–3 3–5
US dětské/pánské 11–13 13–2 2–4 4–6
Kód výrobce 3 4 5 6

 

Výška ponožek – přehled:

Výška ponožek Bridgedale